Website Kami Masih Dalam Pembenahan Terima kasih atas kunjungan Anda
Â
| LAPORAN KEUANGAN PERKARA | ||||
| BULAN JULI TAHUN 2010 | ||||
| No | URAIAN | JUMLAH | ||
| PENERIMAAN | PENGELUARAN | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Saldo awal Juni 2010 | Rp 190.660.700 | ||
| 2 | Penerimaan bulan ini (Juli 2010) | Rp 105.067.000 | ||
| 3 | Biaya Panggilan | Rp 57.448.000 | ||
| 4 | Biaya Penerjemahan | Rp - | ||
| 5 | Biaya Sita | Rp - | ||
| 6 | Biaya Pemeriksaan setempat | Rp - | ||
| 7 | Biaya Sumpah | Rp - | ||
| 8 | Biaya Pemberitahuan | Rp 10.778.000 | ||
| 9 | Pengiriman Biaya Perkara | Rp - | ||
| 10 | Materai | Rp 1.572.000 | *) | |
| 11 | Hak-hak Kepaniteraan | Rp 14.805.000 | ||
| 12 | Pengembalian sisa panjar | Rp 24.412.000 | ||
| Jumlah | Rp 295.727.700 | Rp 109.015.000 | ||
| Saldo | Rp 186.712.700 | |||
| Jumlah | Rp 295.727.700 | Rp 295.727.700 | ||
| Next > |
|---|


